Aktualności

Z życia sekcji Radomsko

DSC_2477Zawodnicy z sekcji w Radomsku podczas listopadowych treningów pracowali nad swoją szybkością, wykonując na każdym treningu techniki szybkościowe dollyo chagi, przygotowujące ich do udziału w Taekwondo Polish Open Cup. Motywację z pewnością wzmacniała sportowa rywalizacja, ponieważ tempówki miały formę konkursu. Na ostateczny wynik wpływ miała również frekwencja zawodników. Tym razem górą były dziewczyny, które otrzymały słodkie upominki.

Oto łączne wyniki z całego miesiąca, wszystkich zawodników z Radomska. Pierwszy wynik – noga prawa, drugi wynik – noga lewa, kopnięcia przez 15 sekund.

  1. Gonera Kacper 24/24 + 26/25 + 0/0 + 27/25 + 28/29 + 0/0 = 208

  2. Romanek Igor 20/18 + 19/13 + 8/18 + 20/17 + 23/21 + 20/20 = 217

  3. Paul Patrycja 21/12 + 24/23 + 29/19 + 25/21 + 25/24 + 28/29 = 280 III MIEJSCE

  4. Nowak Wojciech 20/19 + 21/19 + 0/0 + 21/14 + 21/17 + 24/23 = 199

  5. Fronczyk Wiktoria 25/24 + 26/25 + 0/0 + 27/25 + 28/25 + 30/29 = 264
  6. Romanek Marcel 0/0 + 19/21 + 18/20 + 19/19 + 0/0 + 22/28 = 166

  7. Kmieć Bartek 0/0 + 0/0 + 20/20 + 20/19 + 16/16 + 23/21 = 155

  8. Smendowski Mateusz 0/0 + 0/0 + 31/28 + 32/28 + 30/29 + 0/0 = 178

  9. Kuliberda Igor 0/0 + 0/0 + 0/0 + 19/18 + 21/20 + 18/20 = 116

  10. Janocha Jakub 19/19 + 21/21 + 0/0 + 22/21 + 20/21 + 26/24 = 214

  11. Chobot Aleksandra 27/22 + 26/16 + 26/22 + 28/22 + 28/24 + 30/27 = 298 I MIEJSCE

  12. Antosz Agata 23/12 + 22/20 + 22/18 + 21/27 + 29/25 + 34/29 = 282 II MIEJSCE

  13. Wolska Aleksandra 20/23 + 23/21 + 18/20 + 24/24 + 26/23 + 29/26 = 277

  14. Włodarski Alan 18/15 + 0/0 + 4/8 + 15/13 + 14/16 + 19/19 = 141

  15. Gębicz Seweryn 15/16 + 11/16 + 0/0 + 20/11 + 0/0 + 0/0 = 89

  16. Buliński Jakub 20/18 + 21/18 + 23/19 + 23/19 + 24/19 + 31/29 = 264

  17. Jędraszek Patryk 23/16 + 0/0 + 21/14 + 22/22 + 27/27 + 27/28 = 227

  18. Krawczyk Bartek 19/17 + 22/18 + 10/9 + 21/15 + 21/17 + 0/0 = 169

  19. Ciesielski Jakub 12/15 + 19/12 + 15/14 + 0/0 + 19/15 + 18/16 = 155

  20. Janocha Marta 14/14 + 16/16 + 0/0 + 15/14 + 0/0 + 18/18 = 125

  21. Wiśniewska Dominika 21/18 + 0/0 + 0/0 + 24/21 + 24/18 + 26/24 = 176

  22. Janocha Stanisław 25/16 + 23/20 + 0/0 + 25/21 + 22/20 + 27/26 = 225

Wszystkim zawodnikom gratulujemy.

 

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis