Aktualności

Z życia sekcji Pajęczno

DSC_2466 Zawodnicy z sekcji w Pajęczno podczas listopadowych treningów pracowali nad swoją szybkością, wykonując naDSC_2467 każdym treningu techniki szybkościowe dollyo chagi, przygotowujące ich do udziału w Taekwondo Polish Open Cup. Motywację z pewnością wzmacniała sportowa rywalizacja, ponieważ tempówki miały formę konkursu. Na ostateczny wynik wpływ miała również frekwencja zawodników. Wszyscy spisali się na miarę swoich możliwości.

Oto łączne wyniki z całego miesiąca, wszystkich zawodników z Pajęczna. Pierwszy wynik – noga prawa, drugi wynik – noga lewa, kopnięcia przez 15 sekund.

GRUPA MŁODSZA

  1. Suszek Błażej 17/12 + 20/16 + 16/15 + 18/17 + 19/18 = 168
    I MIEJSCE
  2. Suszek Pola 14/11 + 13/14 + 12/10 + 14/13 + 16/17 = 134
    III MIEJSCE
  3. Leszczyk Jakub 5/10 + 12/13 + 10/11 + 17/14 +18/16 = 126
  4. Szczypiór Eryk 14/13 + 12/13 + 13/13 + 16/14 + 16/13 = 137
    II MIEJSCE
  5. Sutor Wojciech 12/8 + 14/8 + 15/11 + 17/14 + 18/15 = 132
    III MIEJSCE
  6. Belica Wiktor 12/9 + 0/0 + 10/7 + 10/9 + 0/0 = 57
  7. Ranoszek Jakub 11/8 + 13/12 + 13/10 + 12/12 + 14/13 = 118
  8. Gajęcki Jakub 11/10 + 11/10 + 10/10 + 11/11+ 16/13 = 113
  9. Bednarski Mateusz 5/5 + 10/9 + 12/10 + 7/10 + 11/7 = 86
  10. Mruszczyk Jakub 12/11 + 12/11 + 12/12 + 12/15 + 14/14 = 125
  11. Garbiec Paweł 0/0 + 16/14 + 0/0 + 0/0 + 0/0 = 30
  12. Dużyński Aleksander 0/0 + 15/14 + 16/13 + 15/12 + 15/13 = 113
  13. Sukiennik Maja 0/0 + 0/0 + 16/15 + 16/15 + 19/15 = 96
  14. Kopera Paweł 0/0 + 0/0 + 17/15 + 17/16 + 21/18 = 104

 

GRUPA STARSZA

  1. Lipertowicz Bartosz 0/0 + 0/0 + 0/0 + 0/0 + 27/25 = 52
  2. Krawczyk Weronika 0/0 + 0/0 + 32/26 + 30/26 + 32/27 = 173
  3. Pietruszka Maciej 0/0 + 0/0 + 24/20 + 21/20 +25/25 = 135
  4. Ławniczek Albert 0/0 + 26/19 + 28/23 + 25/24 + 24/25 = 194
  5. Słok Dawid 33/25 + 34/28 + 33/28 + 33/29 + 35/31 = 309
    I MIEJSCE
  6. Mielczarek Jakub 28/20 + 28/24 + 26/24 + 30/25 + 30/27 = 262
  7. Pęciak Marcel 24/23 + 25/23 + 30/24 + 31/28 + 32/30 = 270
    III MIEJSCE
  8. Belica Marcel 20/19 + 0/0 + 23/21 + 22/21 + 0/0 = 126
  9. Krawczyk Piotr 21/18 + 24/19 + 25/20 + 23/22 + 25/25 = 222
  10. Konieczny Dominik 21/13 + 21/17 + 24/17 + 22/18 + 22/19 = 194
  11. Domas Marcel 24/24 + 0/0 + 0/0 + 0/0 + 0/0 = 48
  12. Perczak Klaudia 26/16 + 28/26 + 26/21 + 26/25 + 28/27 = 249
  13. Perczak Aleksander 13/10 + 17/13 + 16/15 + 17/13 + 20/18 = 152
  14. Korus Daniel 27/24 + 29/24 + 28/25 + 29/28 + 31/27 = 272
    II MIEJSCE
  15. Kowalczyk Wiktoria 23/22 + 23/22 + 23/21 + 26/23 + 27/26 = 236
  16. Sutor Stanisław 22/19 +21/23 + 24/22 + 25/24 + 28/25 = 233
  17. Łasoń Szymon 23/18 + 24/20 + 25/22 + 27/24 + 28/25 = 236
  18. Mazur Łukasz 12/15 + 19/17 + 19/17 + 19/19 + 22/21 = 180

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis